產(chǎn)口型號 | 存儲器密度 | 電源電壓 | 工作頻率 (最大值) |
工作溫度 | 讀取/寫入 周期 |
保證數(shù)據(jù) 保存期限 |
封裝 |
MB85RC256V | 256Kbit | 2.7 至 5.5V | 1MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+70℃) | SOP-8 |
MB85RC128![]() |
128Kbit | 2.7 至 3.6V | 400KHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RC64![]() |
64Kbit | 2.7 至 3.6V | 400KHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RC64V![]() |
64Kbit | 3.0 至 5.5V | 400KHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RC16![]() |
16Kbit | 2.7 至 3.6V | 1MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 SON-8 |
MB85RC16V![]() |
16Kbit | 3.0 至 5.5V | 1MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RC04V | 4Kbit | 3.0 至 5.5V | 1MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
產(chǎn)口型號 | 存儲器密度 | 電源電壓 |
工作頻率 (最大值) |
工作溫度 |
讀取/寫入 周期 |
保證數(shù)據(jù) 保存期限 |
封裝 |
MB85RS2MT | 2Mbit | 1.8 to 2.7V | 25MHz | -40 to +85℃ | 1013次 (10萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 DIP-8 |
2.7 to 3.6V | 30MHz(*1) | ||||||
MB85RS1MT | 1Mbit | 1.8 to 2.7V | 25MHz | -40 至 +85℃ | 1013次 (10萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
2.7 至 3.6V | 25MHz(*1) | ||||||
MB85RS256B![]() |
256Kbit | 2.7 至 3.6V | 25MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RS128B | 128Kbit | 2.7 至 3.6V | 25MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RS64 | 64Kbit | 2.7 至 3.6V | 20MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RS64V | 64Kbit | 3.0 至 5.5V | 20MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 |
MB85RS16 | 16Kbit | 2.7 至 3.6V | 20MHz | -40 至 +85℃ | 1012次 (1萬億次) | 10年 (+85℃) | SOP-8 SON-8 |
產(chǎn)口型號 | 存儲器密度 | 電源電壓 |
工作頻率 (最大值) |
工作溫度 |
讀取/寫入 周期 |
保證數(shù)據(jù) 保存期限 |
封裝 |
MB85R4001A | 4Mbit (512Kx8bit) | 3.0 至 3.6V | 150ns | -40 至 +85℃ | 1010次 (100億次) | 10年 (+55℃) | TSOP-48 |
MB85R4002A | 4Mbit (256Kx16bit) | 3.0 至 3.6V | 150ns | -40 至 +85℃ | 1010次 (100億次) | 10年 (+55℃) | TSOP-48 |
MB85R1001A | 1Mbit (128Kx8bit) | 3.0 至 3.6V | 150ns | -40 至 +85℃ | 1010次 (100億次) | 10年 (+55℃) | TSOP-48 |
MB85R1002A | 1Mbit (64Kx16bit) | 3.0 至 3.6V | 150ns | -40 至 +85℃ | 1010次 (100億次) | 10年 (+55℃) | TSOP-48 |
MB85R256F![]() |
256Kbit | 2.7 至 3.6V | 150ns | -40 至 +85℃ | 1010次 (100億次) | 10年 (+55℃) | SOP-28 TSOP-28 |